| 姓名 | 
			考生編號(hào) | 
			初試成績(jī) | 
			復(fù)試成績(jī) | 
			總成績(jī) | 
			擬錄取院系所 | 
		
		
			| 柴欣露 | 
			*****4140206777 | 
			335 | 
			83.67  | 
			75.71  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 陳昊 | 
			*****4140206774 | 
			311 | 
			76.00  | 
			69.21  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 陳泓霖 | 
			*****4000006653 | 
			307 | 
			79.33  | 
			71.08  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 鄧冰杉 | 
			*****4021011693 | 
			336 | 
			92.67  | 
			80.42  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 馮天藝 | 
			*****4430414530 | 
			319 | 
			86.83  | 
			75.71  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 馮子涵 | 
			*****4430407186 | 
			317 | 
			85.17  | 
			75.25  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 紀(jì)修雯 | 
			*****4116210422 | 
			300 | 
			76.17  | 
			68.29  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 李錦輝 | 
			*****4431514741 | 
			305 | 
			69.50  | 
			64.42  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 李想 | 
			*****4000011812 | 
			295 | 
			76.83  | 
			68.00  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 林霖 | 
			*****4370607419 | 
			363 | 
			83.83  | 
			78.00  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 劉啟旭 | 
			*****4009080120 | 
			298 | 
			80.83  | 
			70.92  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 陸劍雨 | 
			*****4611211843 | 
			305 | 
			83.50  | 
			73.21  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 喬中科 | 
			*****4000910473 | 
			402 | 
			80.50  | 
			79.42  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 秦逸梟 | 
			*****4210115063 | 
			299 | 
			83.33  | 
			72.25  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 任鵬宇 | 
			*****4310131154 | 
			301 | 
			76.50  | 
			68.58  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 王梓翰 | 
			*****4430414513 | 
			302 | 
			80.33  | 
			71.17  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 吳俊奕 | 
			*****4100002311 | 
			299 | 
			82.50  | 
			70.71  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 姚為雋 | 
			*****4210003767 | 
			291 | 
			68.00  | 
			64.13  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 喻秋燕 | 
			*****4000007882 | 
			327 | 
			79.00  | 
			72.58  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 張一涵 | 
			*****4210502630 | 
			294 | 
			83.00  | 
			71.29  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 張怡夢(mèng) | 
			*****4430414543 | 
			321 | 
			84.67  | 
			74.29  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 張育文 | 
			*****4210007680 | 
			302 | 
			79.17  | 
			69.67  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 趙虎 | 
			*****4611211033 | 
			310 | 
			74.33  | 
			67.92  | 
			有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 樊若愚 | 
			*****4210004542 | 
			304 | 
			80.63  | 
			71.98  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 范曉漁 | 
			*****4000011802 | 
			289 | 
			84.88  | 
			71.90  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 羅鳳瓊 | 
			*****4009080271 | 
			310 | 
			79.00  | 
			71.21  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 羅林 | 
			*****4021011905 | 
			331 | 
			80.38  | 
			74.02  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 呂瑞芃 | 
			*****4518316367 | 
			299 | 
			84.00  | 
			72.21  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 馬湘筠 | 
			*****4430407190 | 
			311 | 
			89.25  | 
			76.54  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 王文杰 | 
			*****4000002323 | 
			298 | 
			83.50  | 
			71.33  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 吳桐(一志愿) | 
			*****4080500005 | 
			305 | 
			86.50  | 
			73.63  | 
			智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
		
		
			| 路棟 | 
			*****4124613662 | 
			340 | 
			75.00  | 
			71.92  | 
			國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
		
		
			| 楊振寧 | 
			*****4611210867 | 
			332 | 
			81.30  | 
			74.03  | 
			國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
		
		
			| 夏天 | 
			*****4009080158 | 
			330 | 
			74.90  | 
			69.74  | 
			國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 
		
		
			| 馮浩哲(一志愿) | 
			*****4080500015 | 
			298 | 
			69.70  | 
			64.43  | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
		
		
			| 洪亮 | 
			*****4210506388 | 
			302 | 
			81.00  | 
			71.54  | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
		
		
			| 李騰驍 | 
			*****4000004096 | 
			305 | 
			80.20  | 
			70.43  | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
		
		
			| 趙伊蕾 | 
			*****4000002341 | 
			298 | 
			80.70  | 
			70.39  | 
			國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心 | 
		
		
			| 丁遠(yuǎn)鑫 | 
			*****4000141241 | 
			299 | 
			86.10  | 
			73.97  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 郭承宗 | 
			*****4000924556 | 
			361 | 
			87.67  | 
			79.79  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 劉昊 | 
			*****4430415441 | 
			315 | 
			80.71  | 
			72.73  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 馬紀(jì)興 | 
			*****4000472829 | 
			324 | 
			88.70  | 
			76.23  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 馬寧寧 | 
			*****4021008356 | 
			347 | 
			82.00  | 
			76.08  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 王詩(shī)嘉 | 
			*****4210507623 | 
			307 | 
			91.80  | 
			76.90  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 王羿迪 | 
			*****4000003881 | 
			330 | 
			86.90  | 
			76.28  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 于詠涵 | 
			*****4021006365 | 
			341 | 
			81.70  | 
			75.39  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 袁鋒(一志愿) | 
			*****4080600002 | 
			331 | 
			82.00  | 
			72.92  | 
			稀土國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 李誠(chéng)志 | 
			*****4000922838 | 
			343 | 
			79.50  | 
			73.46  | 
			集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 李圣一 | 
			*****4000929386 | 
			274 | 
			81.67  | 
			68.79  | 
			集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 劉謙誠(chéng) | 
			*****4212317343 | 
			287 | 
			85.67  | 
			72.33  | 
			集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 宋嘉瑞 | 
			*****4202000029 | 
			285 | 
			79.83  | 
			69.21  | 
			集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 閆海鑫 | 
			*****4210106392 | 
			294 | 
			87.33  | 
			73.38  | 
			集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 朱振懷 | 
			*****4210000171 | 
			302 | 
			78.67  | 
			69.75  | 
			集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 郝一帆 | 
			*****4000003859 | 
			285 | 
			95.13  | 
			76.35  | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 黃凌云 | 
			*****4431515487 | 
			290 | 
			91.75  | 
			74.88  | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 孔彥超 | 
			*****4210004652 | 
			288 | 
			93.25  | 
			75.38  | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 苗景皓 | 
			*****4611211035 | 
			288 | 
			86.50  | 
			71.83  | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 秦小紅 | 
			*****4000004142 | 
			291 | 
			88.50  | 
			74.75  | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 王昊天 | 
			*****4000004072 | 
			303 | 
			61.13  | 
			61.15  | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 張?zhí)煲?/td>
			 | *****4650306865 | 
			292 | 
			87.38  | 
			73.60  | 
			高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心 | 
		
		
			| 陳可 | 
			*****4021012206 | 
			301 | 
			86.60  | 
			74.70  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 郭旺幸 | 
			*****4432418447 | 
			323 | 
			82.20  | 
			73.90  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 李一涵 | 
			*****4430414654 | 
			301 | 
			89.00  | 
			75.10  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 李正豪 | 
			*****4000006587 | 
			324 | 
			82.60  | 
			74.00  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 申開雪 | 
			*****4040000079 | 
			307 | 
			83.50  | 
			72.70  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 王璇 | 
			*****4210507624 | 
			312 | 
			84.10  | 
			73.60  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 席昊輝 | 
			*****4124613661 | 
			304 | 
			85.50  | 
			72.80  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 閆煦 | 
			*****4100002257 | 
			326 | 
			81.70  | 
			73.90  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 張騁宇 | 
			*****4611213380 | 
			281 | 
			88.80  | 
			72.90  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 張聞兮(一志愿) | 
			*****4080500009 | 
			367 | 
			81.00  | 
			76.70  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 趙鵬舉(一志愿) | 
			*****4080500008 | 
			366 | 
			88.90  | 
			79.70  | 
			國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 
		
		
			| 蔣帥 | 
			*****4210101451 | 
			289 | 
			73.25  | 
			65.83  | 
			國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心 | 
		
		
			| 劉一鳴 | 
			*****4210005213 | 
			306 | 
			81.25  | 
			71.71  | 
			國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心 | 
		
		
			| 唐江達(dá)(一志愿) | 
			*****4080500012 | 
			342 | 
			82.17  | 
			74.83  | 
			國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心 | 
		
		
			| 汪鈺鵬 | 
			*****4213406151 | 
			305 | 
			74.79  | 
			68.65  | 
			國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心 | 
		
		
			| 賀薇 | 
			*****4430414500 | 
			310 | 
			94.40  | 
			78.49  | 
			金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 
		
		
			| 羅文峰 | 
			*****4510916759 | 
			287 | 
			84.20  | 
			70.98  | 
			金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 
		
		
			| 王琳淇 | 
			*****4630214681 | 
			294 | 
			94.40  | 
			76.78  | 
			金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 
		
		
			| 張宇澤 | 
			*****4613619166 | 
			323 | 
			91.40  | 
			77.83  | 
			金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 |